Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 115 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl Desa Dote |
| Panjang | : | 111 m |
| Lebar | : | 6 m |
| Status | : | Jl. Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Dote |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Timur |
| UPT | : | Bina Marga - PUPR Halteng |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.35373700000, 0.40248800000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.35343600000, 0.40158300000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 111 m |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
