Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 114 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jl. Sagea - Patani |
| Panjang | : | 1 Km |
| Lebar | : | 8 m |
| Status | : | Jl. Nasional |
Lokasi
| Desa | : | Dote |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda Timur |
| UPT | : | Dirjen Bina Marga - PUPR |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.35090900000, 0.40351100000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.36083600000, 0.40210700000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : | 1 Km |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jl. Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
