Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 122 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Sagea - Patani |
| Panjang | : | 271 Meter |
| Lebar | : | 8 Meter |
| Status | : | Jln. Nasional |
Lokasi
| Desa | : | Messa |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda timur |
| UPT | : | DBM |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.29216030000, 0.40318567000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.29373780000, 0.40174330000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | Aspal (271 m) |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln. Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
