Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 105 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | SAGEA PATANI |
| Panjang | : | 1,59 KM |
| Lebar | : | 8 |
| Status | : |
Lokasi
| Desa | : | KOTALO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | WEDA TIMUR |
| UPT | : | DBM |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.29366000000, 0.40168800000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.30758700000, 0.40009300000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 1,52 KM |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
