Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 110 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Awal Jl,Ling, IV |
| Panjang | : | 0,62 KM |
| Lebar | : | 2 |
| Status | : |
Lokasi
| Desa | : | KOTALO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | WEDA TIMUR |
| UPT | : | BM HAL-TENG |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.29540700000, 0.39932900000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.29967500000, 0.40179800000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 0,20 KM |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | Sedang |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
