Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 109 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Awal Jl,Setapak III |
| Panjang | : | 0,1 KM |
| Lebar | : | 4 |
| Status | : |
Lokasi
| Desa | : | KOTALO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | WEDA TIMUR |
| UPT | : | BM HAL-TENG |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.29335000000, 0.39980100000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.29383900000, 0.39970700000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | 0,21 KM |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | Sedang |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
