Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 128 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | Jln. Lingkungan Messa sirtu 5 |
| Panjang | : | 119 Meter |
| Lebar | : | 6 Meter |
| Status | : | Jln.Kabupaten |
Lokasi
| Desa | : | Messa |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | Weda timur |
| UPT | : | BM Kabupaaten |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.29279490000, 0.40183766000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.29278570000, 0.40076468000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | Kerikil (119 m) |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | |
|---|---|---|
| Sedang | : | Sedang |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jln.Kabupaten |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
