Lokasi Kondisi Jalan
Keterangan
| Nomor Ruas | : | 1 |
|---|---|---|
| Nama Ruas | : | SAGEA PATANI |
| Panjang | : | 0.37 |
| Lebar | : | 8 |
| Status | : | Jalan Nasional |
Lokasi
| Desa | : | BANEMO |
|---|---|---|
| Kecamatan | : | PATANI BARAT |
| UPT | : | DIRJEN BINAMARGA |
| Koordinat Awal Ruas | : | 128.57035000000, 0.32185300000 |
| Koordinat Akhir Ruas | : | 128.57343000000, 0.32103400000 |
Perkerasan
| Aspal (km) | : | 0.37 |
|---|---|---|
| Bok Beton / Paving | : | |
| Rigid/Beton (km) | : | |
| Kerikil (km) | : | |
| Tanah (km) | : |
Kondisi
| Baik | : | Baik |
|---|---|---|
| Sedang | : | |
| Rusak Ringan | : | |
| Rusak Berat | : | Jalan Nasional |
Foto Dokumentasi
Dokumentasi Titik Awal
Dokumentasi Titik Akhir
