Lokasi Jembatan
Foto Dokumentasi
Deskripsi
| Tanggal | : | 07-07-2025 |
|---|---|---|
| Nama Jembatan | : | Jembatan Ake Gemaf |
| Lebar | : | 8 |
| UPT | : | PUPR Provinsi |
| Desa | : | Gemaf |
| Kecamatan | : | Weda Utara |
| Longitude | : | 128.024213 |
| Latitude | : | 0.475046 |
| Kondisi Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Bawah | Kondisi Pondasi | Kondisi 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik | Baik | Baik | Baik |
